UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Speicherkartensteckplatz | Nee | Anschlüsse | |||
Typ Tasche | Koffer | Allgemein | |||
Inklusive Armband | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Laptopfach | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Schultergurt | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Tabletfach | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Direkter seitlicher Zugriff | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Bidonfach | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Regenschutz | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 1,100.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Hitzebeständig | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Luftdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 27.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 16.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 21.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 25.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 17.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 15.5 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen