UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Diese Kit-Zusammensetzung besteht aus einer Canon EOS 2000D, 18-55 mm, einer Kameratasche und einer 32-GB-Speicherkarte. Auf diese Weise können Sie sofort mit dem Aufnehmen beginnen.
Die Canon EOS 2000D Gehäuse ist eine vielseitige und benutzerfreundliche Spiegelreflexkamera, die sich perfekt für den beginnenden Fotografen eignet. Mit dieser Kamera machen Sie klare, detaillierte Fotos in naturgetreuen Farben und Sie können Videos in hochwertiger Full-HD-Qualität aufnehmen. Die 2000D verfügt über einen 24.1MP-Bildsensor, mit dem Sie einen wunderschönen Bokeh-Effekt erzielen können. Sie können Ihre Fotos live über den 3-Zoll-LCD-Bildschirm anzeigen. Teilen Sie Ihre Bilder dank des integrierten WLANs und NFC direkt mit Ihren Freunden. Laden Sie die umfassende Photo Companion-App herunter, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Kamera optimal nutzen können, und um die besten Tipps und Tricks zu erhalten. Die Canon EOS 2000D ist sehr einfach zu bedienen: Sie müssen nur die Kamera auf Ihr Motiv richten und die Kamera erledigt den Rest. Dank der ISO-Empfindlichkeit von 100-6400 (erweiterbar auf bis zu 12800) können Sie auch am Abend oder bei schlechten Lichtverhältnissen schöne Aufnahmen machen.
Das Canon 18-55 mm ƒ/3,5-5,6 DC III ist ein hochwertiges Standard-Zoomobjektiv, das sich insbesondere für all jene Fotografen eignet, die gerne mit wenig Gepäck reisen. Mit einer äquivalenten Brennweite von 29-88 mm x 35 mm bietet dieses Objektiv aufgrund des großen Zoombereichs vielseitige fotografische Einsatzmöglichkeiten. Bei einer Naheinstellgrenze von 0,25 m (25 cm) bleibt das Autofokus-System über den gesamten Zoombereich aktiv und damit ergeben sich Nahaufnahmen in bester Bildqualität. Die Super Spectra-Beschichtungen sorgen für eine naturgetreue Farbbalance und gestochen scharfe, kontrastreiche Aufnahmen; zudem verhindern sie, dass das Ergebnis durch Streulicht und Reflexionen beeinträchtigt wird. Dies geschieht durch Absorption von Licht, das vom internen Linselementen oder vom Kamerasensor reflektiert wird. Eine asphärische Linse liefert klare Bilder mit hohem Kontrast auch bei voller Blendenöffnung.
Hinweis: Das Canon EOS 2000D-Gehäuse ist nur mit Speedlite-Blitzgeräten der EX-Serie kompatibel, da der Blitzschuh keinen X-Kontakt aufweist. Außerdem werden nicht alle Funktionen von Blitzgeräten der Canon EX-Serie unterstützt.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Speicherkartensteckplatz | Nee | Anschlüsse | ||
Inklusive Räder | Nee | Zubehör | ||
Typ Akku/Batterie | LP-E10 | Akku & Netzteil | ||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 860mAh | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemein | ||
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | ||
Selbstauslöser | 2 or 10 sec. | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | ||
Modell Spiegelreflexkamera | Canon EOS 2000D | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Nee | Bildschirm | ||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Fest | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | +/-5 EV in 1/2 oder 1/3 Blendenschritte | Belichtung | ||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
Minimale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 29.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 88.0 | Brennpunkt | ||
Minimale Brennweite (mm) | 18.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (mm) | 55.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
GPS | Nee | Konnektivität | ||
Bluetooth | Nee | Konnektivität | ||
Anzahl Blendenlamellen | 7 | Blende | ||
Maximale Blende (f) | 4.0 | Blende | ||
Minimale Blende (f) | 32 | Blende | ||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Nee | Blende | ||
Blende von 2,8 oder schneller | Nee | Blende | ||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | ||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Hotshoe | Blitze | ||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Blitze | ||
Länge (mm) | 61.0 | Format und Verpackung | ||
Inhalt Packung | Format und Verpackung | |||
Megapixel | 24.1 | Fotoqualität | ||
Bildprozessor | DIGIC 4+ | Fotoqualität | ||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Inklusive Armband | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserdicht | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Kapazität | Gehäuse + 2 Objektive | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Bidonfach | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Regenschutz | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 431.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Blau | Materielle Eigenschaften | ||
Innenmaterial | Nylon | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Hüftgurtel | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Halsriemen | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Geschirr | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Klebeband | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Seitentasche | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Schloss | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Hitzebeständig | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Luftdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 23.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 17.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 13.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Speicherkarte | Ja | Speicherplatz | ||
Naheinstellgrenze (mm) | 28 | Objektiv | ||
Maximale Blende (f) | 3.50 | Objektiv | ||
Minimale Blende (f) | 22.00 | Objektiv | ||
Minimale Brennweite (mm) | 18.0 | Objektiv | ||
Maximale Brennweite (mm) | 55.0 | Objektiv | ||
Filtergröße (mm) | 58 | Objektiv | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Max. Bildwinkel (Grad) | 74.0 | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 12/10 | Objektivsystem | ||
Beschichtungen | Super Spectra-coating | Objektivsystem | ||
LCD | Overig | |||
Anzahl Fokuspunkte | 9 | Scharfstellen | ||
Naheinstellgrenze | 0.25 | Scharfstellen | ||
Typ Fokussiermotor | STM | Scharfstellen | ||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | ||
Automatisch scharfstellen | Ja | Scharfstellen | ||
Lautlose Fokussierung während des Filmens | Ja | Scharfstellen | ||
Sensortyp | APS-C | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF-S | Technische Angaben | ||
Filtergröße (mm) | 58.0 | Technische Angaben | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Mini, C | Video | ||
4K-Video | Nee | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Videoauflösung | Full HD | Video-Auflösung | ||
Anzahl Blendstufenkorrektur (Stabilisator) | 4 | Zoom & Stabilisierung | ||
Vergrößerungsfaktor | 0,25x | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen