UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Drucker | All-in-One-Drucker | Allgemein | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Dokumente drucken | Ja | Funktionen | ||
Scannen | Ja | Funktionen | ||
Kopieren | Ja | Funktionen | ||
Breite (cm) | 44.9 | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 5,400.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 15.2 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 30.4 | Materielle Eigenschaften | ||
A4 | Ja | Papier | ||
A5 | Ja | Papier | ||
B5 | Ja | Papier | ||
10 x 15 cm | Ja | Papier | ||
13 x 18 cm | Ja | Papier | ||
20 x 25 cm | Ja | Papier | ||
Randlos drucken | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Automatisch doppelseitig drucken | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Scanauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Typ Bildsensor | CIS | Technische Eigenschaften | ||
Maximal scanbares Format | A4 | Technische Eigenschaften | ||
Geeignet fürs Scannen von Foto/Film/Dia | Ja | Technische Eigenschaften |
Alternativen