UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Akku/Batterie Ladezeit | 73.00 | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Farbe des Produkts | Allgemein | ||||
Maximale Audio-Auflösung | Audio | ||||
Eingebautes Mono/Stereo-Mikrofon | Audio | ||||
Gewicht (in Gramm) | 117.00 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Fotofunktion | Ja | Fotofunktion | |||
Megapixel | 64.0 | Fotoqualität | |||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 256.00 | Speicherplatz | |||
Speichertyp | microSD | Speicherplatz | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 93.0 | Objektiv & Zoom | |||
Typ Sensor | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 6,400 | Sensor | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 60 | Video | |||
FPS in Full HD | 60 | Video | |||
FPS in HD | 60 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen