UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Höhenverstellbar | Einstellung | ||||
Garantiezeitraum | 24 Monate | Allgemein | |||
Farbe des Produkts | Allgemein | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Allgemein | |||
HD-Typ | Bildqualität | ||||
Helligkeit (cd/m2) | 250 | Bildqualität | |||
Kontrastverhältnis (x:1) | Bildqualität | ||||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | |||
Unterstützte grafische Auflösungen | Bildqualität | ||||
sRGB | Ja | Bildqualität | |||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | Bildqualität | |||
Maximale Bildauflösung | 1920x1080 | Bildqualität | |||
Farbspektrum | Bildqualität | ||||
Farbtiefe | 17 Million Farben (8-bit) | Bildqualität | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23.8 | Bildschirm | |||
Seitenverhältnis | Bildschirm | ||||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | ||||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | ||||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | |||
Version USB-Hub | Konnektivität | ||||
Anzahl DisplayPorts | Konnektivität | ||||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
Höhe (mm) | 344.0 | Format und Verpackung | |||
Breite (mm) | 531.0 | Format und Verpackung | |||
Tiefe (mm) | 54.0 | Format und Verpackung | |||
Gewicht (in Gramm) | 4,500.00 | Format und Verpackung | |||
VESA-Standard | Format und Verpackung | ||||
VESA-Halterung | Ja | Format und Verpackung | |||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | |||
Stromverbrauch im Standby (W) | 0.50 | Technische Angaben | |||
Stromverbrauch (W) | 11.00 | Technische Angaben |
Alternativen