UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Farbe des Produkts | Allgemein | |||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Allgemein | ||
Helligkeit (cd/m2) | 350 | Bildqualität | ||
Kontrastverhältnis (x:1) | Bildqualität | |||
Reaktionszeit (ms) | 350.00 | Bildqualität | ||
Farbtiefe | <17 Million Farben (<8-bit) | Bildqualität | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | |||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | ||
Anzahl DisplayPorts | Konnektivität | |||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
VGA-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
Gewicht (in Gramm) | 8,500.00 | Format und Verpackung | ||
VESA-Halterung | Ja | Format und Verpackung | ||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | ||
Energielabel | Technische Angaben |
Alternativen