UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | ||
Wasserdicht | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 13 | Materielle Eigenschaften | ||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Kapazität | Gehäuse + Standard-Objektiv | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 1,071.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Grau | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 40.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 30.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 12.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 37.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 27.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 11.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen