UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Inklusive Räder | Ja | Zubehör | ||
Geeignet für | Universell einsetzbar | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Aussehen | Sportlich | Allgemein | ||
Typ Tasche | Trolley | Allgemein | ||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 17 | Materielle Eigenschaften | ||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 16.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Kapazität | Gehäuse + 4 oder mehr Objektive | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Regenschutz | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 2,900.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | ||
Anzahl Fächer | 8 | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Seitentasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 30.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 23.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 50.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 27.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 12.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 30.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen