UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Inklusive Räder | Nee | Zubehör | |||
Geeignet für | Universell einsetzbar | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Haken | Allgemein | |||
Aussehen | Sonstige | Allgemein | |||
Typ Tasche | Koffer | Allgemein | |||
Wasserdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Polypropylen | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 5,050.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Blau | Materielle Eigenschaften | |||
Innenmaterial | Schaumstoff | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Schloss | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Hitzebeständig | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Luftdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 42.3 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 25.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 54.6 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 35.8 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 21.8 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 48.2 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen