UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Reaktionszeit (ms) | 25.00 | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Druckstufen | 8,192 | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Tablet-Bildschirmtyp | IPS-Panel | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Links- oder rechtshändig | Beide | Bedienung | ||
Anzahl Tasten | 10.00 | Bedienung | ||
Einstellbare Tasten | Ja | Bedienung | ||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | ||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
Breite (cm) | 366.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge | 217.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 980.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 11.8 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video |
Alternativen