UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Feste Brennweite (mm) | 6 | Brennpunkt | ||
Minimale Brennweite (mm) | 6.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (mm) | 6.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | ||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | |||
Gewicht (in Gramm) | 180.00 | Format und Verpackung | ||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | |||
Naheinstellgrenze | 9.00 | Scharfstellen | ||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Micro Four Thirds | Technische Angaben | ||
Filtergröße (mm) | 58 | Technische Angaben | ||
Geeignet für Fullframe | Nee | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | |
Optischer Zoom | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen