UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | |||
Feste Brennweite (mm) | 45.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | ||||
Maximale Blende (f) | 1.0 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | Blende | ||||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | |||
Stufenlose Blendeneinstellung | Ja | Blende | |||
Länge (mm) | 110.0 | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 51.3 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | ||||
Anzahl asphärische Linsenelemente | Objektivsystem | ||||
Weitere spezielle Objektivelemente | Objektivsystem | ||||
50.0 | Overig | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Nee | Scharfstellen | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Nikon Z | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 72.0 | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | ||
Vergrößerungsfaktor | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen