UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | ||
Selbstauslöser | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Nikon Z6 | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 921,000.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Nee | Bildschirm | ||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Fest | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
WLAN | Nee | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | ||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | |||
Megapixel | 24.2 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | |||
Unterstützte Bildformate | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Speicherkartensteckplatz | einzelnen Kartensteckplatz | Speicherplatz | ||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
AF-Lock | Ja | Scharfstellen | ||
Sensortyp | APS-C | Sensor | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | |||
4K-Video | Nee | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
FPS in Full HD | 60 | Video | ||
FPS in HD | 60 | Video | ||
Videoauflösung | Full HD | Video-Auflösung |
Alternativen