UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Inklusive Räder | Nee | Zubehör | |||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | |||
Aussehen | Sportlich | Allgemein | |||
Typ Tasche | Rucksack | Allgemein | |||
Inklusive Armband | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 15 | Materielle Eigenschaften | |||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inhalt | 36.00 | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Regenschutz | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | |||
Griff | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 17,000.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Weiß | Materielle Eigenschaften |
Alternativen