UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Seitenverhältnis | 16:9 | Aktives Gebiet & Bildschirm | |||
Verwendung Beamer | Heimkino | Allgemein | |||
Eingebauter Lautsprecher | Ja | Audio | |||
Ton | Stereo | Audio | |||
Projektionstechnik | DLP | Bild & Bildprojektion | |||
Typ HD | Ultra HD/4K | Bild & Bildprojektion | |||
Auflösung | 1920x1080 | Bild & Bildprojektion | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Maximale Bildgröße (m) | 3.05 | Objektiv | |||
Minimale Bildgröße (m) | 0.76 | Objektiv | |||
Maximaler Projektionsabstand (m) | 3.20 | Objektiv | |||
Minimaler Projektionsabstand (m) | 0.78 | Objektiv | |||
Keystone-Korrektur | Ja | Objektiv |
Alternativen