UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Ion H0802 | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 3200mAh | Akku & Netzteil | |||
Typ Blitz | Reportageblitz | Allgemein | |||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
TTL | Ja | Betrieb | |||
Beleuchtetes Display | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite (cm) | 79.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge | 60.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 410.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 193.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Neigbarer Kopf | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Drehbarer Kopf | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Typ Kopf | Neig- und drehbar | Materielle Eigenschaften | |||
Zoombereich Weitwinkel (mm) | 20.00 | Technische Angaben | |||
Zoombereich Tele (mm) | 200.00 | Technische Angaben | |||
Ladezeit (Recycle Time) | 0.10 | Technische Angaben |
Alternativen