UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Produkts | Allgemein | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Nee | Allgemein | |||
HD-Typ | Bildqualität | ||||
Helligkeit (cd/m2) | 350 | Bildqualität | |||
Kontrastverhältnis (x:1) | Bildqualität | ||||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | |||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | Bildqualität | |||
Maximale Bildauflösung | 3840x2160 | Bildqualität | |||
Farbspektrum | Bildqualität | ||||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32.0 | Bildschirm | |||
Seitenverhältnis | Bildschirm | ||||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | |||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | ||||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | ||||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | |||
Version USB-Hub | Konnektivität | ||||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
Höhe (mm) | 580.0 | Format und Verpackung | |||
Breite (mm) | 716.0 | Format und Verpackung | |||
Tiefe (mm) | 211.0 | Format und Verpackung | |||
Gewicht (in Gramm) | 7,500.00 | Format und Verpackung | |||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | |||
Stromverbrauch im Standby (W) | 0.50 | Technische Angaben | |||
Stromverbrauch (W) | 33.00 | Technische Angaben | |||
Energielabel | Technische Angaben |
Alternativen