UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | ||
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | |||
Zustand Ausgabe | Retoure | Allgemein | ||
Feste Brennweite (mm) | 16.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | ||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 2.6 | Blende | ||
Minimale Blende (f) | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Nee | Blende | ||
Stufenlose Blendeneinstellung | Ja | Blende | ||
Inhalt Packung | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 10,691.0 | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl asphärische Linsenelemente | Objektivsystem | |||
Weitere spezielle Objektivelemente | Objektivsystem | |||
Beschichtungen | Objektivsystem | |||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | ||
Automatisch scharfstellen | Nee | Scharfstellen | ||
Lautlose Fokussierung während des Filmens | Ja | Scharfstellen | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF-M | Technische Angaben | ||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? |
Alternativen