UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 24 Monate | Allgemein | ||
Farbe des Produkts | Allgemein | |||
Typ Stativ | Videostativ | Allgemein | ||
Material | Aluminium | Allgemein | ||
Wasserwaage | Ja | Allgemein | ||
Mittelspinne | Ja | Allgemein | ||
Anschlussgröße | 1/4 | Allgemein | ||
Gewicht (in Gramm) | 4,000.00 | Format und Verpackung | ||
Typ Kopf | Panorama | Stativkopf | ||
Inklusive Schnellwechselplatte | Ja | Stativkopf | ||
Inklusive Stativkopf | Ja | Stativkopf | ||
Arca Swiss-kompatibel | Ja | Stativkopf | ||
Typ Schloss | Klemme | Stativfüße | ||
Anzahl Beine | Stativfüße | |||
Anzahl Segmente | Stativfüße | |||
Füße einzeln einstellbar | Ja | Stativfüße | ||
Inklusive Tasche | Ja | Technische Angaben | ||
Min. Höhe (cm) | 85.0 | Technische Angaben | ||
Länge im eingeklappten Zustand (cm) | 89.0 | Technische Angaben | ||
Max. Höhe (cm) | 186.0 | Technische Angaben | ||
Tragfähigkeit (kg) | 8.0 | Technische Angaben |
Alternativen