UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Modell Systemkamera | Sony A7C | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 921,600.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | ||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | ||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Megapixel | 24.2 | Fotoqualität | ||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | ||
Sensortyp | Full frame | Sensor | ||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen