UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Selbstauslöser | Ja | Allgemein | ||
Modell Systemkamera | Sony A7S mark lll | Allgemein | ||
Produkt-USP 1 | Allgemein | |||
Produkt-USP 2 | Allgemein | |||
Produkt-USP 3 | Allgemein | |||
Produkt-USP 4 | Allgemein | |||
Produktkurztitel (max. 72 Zeichen) | Allgemein | |||
Stecker | Ja | Allgemein | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | ||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Megapixel | 12.1 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
AF-Lock | Ja | Scharfstellen | ||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 409,600 | Sensor | ||
Sensortyp | Full frame | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | ||
Maximale Bitrate | Video | |||
Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 120 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen