UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Inklusive extra Akku | Nee | Akku & Netzteil | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Blitzschuh | Ja | Allgemein | ||
Zubehörschuh | Ja | Allgemein | ||
Mikrofonanschluss | Ja | Audio | ||
Rauschunterdrückung | Ja | Audio | ||
Eingebauter Windfilter | Ja | Audio | ||
Typ Mikrofonanschluss | Audio | |||
Kopfhöreranschluss | Ja | Audio | ||
Maximale Audio-Auflösung | Audio | |||
Eingebautes Mono/Stereo-Mikrofon | Audio | |||
Maximale Videoauflösung | 4K | Bildqualität | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 921,600.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
Maximale Blende (f) | 2.0 | Blende | ||
Minimale Blende (f) | Blende | |||
Gewicht (in Gramm) | 510.00 | Format und Verpackung | ||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | |||
Fotofunktion | Ja | Fotofunktion | ||
Megapixel | 8.3 | Fotoqualität | ||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 512.00 | Speicherplatz | ||
Typ Speicher | SD | Speicherplatz | ||
Speicherkartensteckplatz | einzelnen Kartensteckplatz | Speicherplatz | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Digitaler Zoom | Objektiv & Zoom | |||
Optischer Zoom | 20.0 | Objektiv & Zoom | ||
Max. Bildwinkel (Grad) | 26.8 | Objektiv & Zoom | ||
Typ Sensor | Sensor | |||
Sensorformat (Name) | Sensor | |||
Timecode I/O | Ja | Synchronisierung | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Maximale Bitrate | Video | |||
FPS in 4K | 25 | Video | ||
FPS in Full HD | 24 | Video | ||
FPS in HD | 24 | Video | ||
Sucher | Ja | Sucher |
Alternativen