UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: {{source.action_label}} inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Minimale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 24 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 52 | Brennpunkt | ||
Minimale Brennweite (mm) | 16.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | ||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 4.0 | Blende | ||
Minimale Blende (f) | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Ja | Blende | ||
Blende von 2,8 oder schneller | Nee | Blende | ||
Gewicht (in Gramm) | 353.00 | Format und Verpackung | ||
Max. Bildwinkel (Grad) | 107.0 | Objektiv & Zoom | ||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | |||
Anzahl asphärische Linsenelemente | Objektivsystem | |||
Weitere spezielle Objektivelemente | Objektivsystem | |||
Beschichtungen | Objektivsystem | |||
Naheinstellgrenze | 0.24 | Scharfstellen | ||
Typ Fokussiermotor | Scharfstellen | |||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | ||
Automatisch scharfstellen | Ja | Scharfstellen | ||
Interne Fokussierung | Ja | Scharfstellen | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E (FE) | Technische Angaben | ||
Filtergröße (mm) | 72 | Technische Angaben | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | ||
Typ Gegenlichtblende | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | |
Vergrößerungsfaktor | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen