UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
HDMI-Version | Anschlüsse | |||
Anzahl HDMI-Eingänge | 1 | Anschlüsse | ||
Farbe des Produkts | Allgemein | |||
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | |||
Audioeingänge | Audio | |||
Audioausgang | Audio | |||
WLAN | Nee | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Gewicht (in Gramm) | 3,500.00 | Format und Verpackung | ||
AirPlay | Nee | Funktionen | ||
4K Ultra HD-Unterstützung | Ja | Funktionen | ||
Multiroom | Nee | Funktionen | ||
Breite (cm) | 98.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 65.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 10.8 | Materielle Eigenschaften | ||
Baujahr | Materielle Eigenschaften | |||
Spotify | Ja | |||
Leistung (W) | 400.00 | Technische Eigenschaften | ||
Lautsprecherkanäle | 3.1 | Technische Eigenschaften |
Alternativen