UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Unterstützte Anzahl Akkus/Batterien | Akku & Netzteil | |||
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | |||
Typ Blitz | Reportageblitz | Allgemein | ||
Blitz geeignet für die Marke | Sony (Multi-Interface-Schuh) | Allgemein | ||
Zustand Ausgabe | New product - damaged box | Allgemein | ||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | ||
TTL | Ja | Betrieb | ||
Unterstützte TTL-Modi | TTL | Betrieb | ||
Horizontal neigbar | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite (cm) | 6.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge | 14.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 6.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Silber | Materielle Eigenschaften | ||
Neigbarer Kopf | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Typ Kopf | Neigbar | Materielle Eigenschaften | ||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja | Scharfstellen | ||
Leitzahl | 102.00 | Technische Angaben | ||
Zoom-Funktion | Manuell | Technische Angaben |
Alternativen