UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Inklusive Räder | Nee | Zubehör | |||
Typ Tasche | Rucksack | Allgemein | |||
Gewicht (in Gramm) | 1,200.00 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Inhalt | 24.00 | Materielle Eigenschaften | |||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Bidonfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Regenschutz | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Polyester | Materielle Eigenschaften | |||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 1,200.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Grün | Materielle Eigenschaften | |||
Innenmaterial | Polyester | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Hüftgurtel | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Klebeband | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Seitentasche | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Schloss | Nee | Materielle Eigenschaften |
Alternativen