UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geeignet für | Universell einsetzbar | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Typ Tasche | Sonstige | Allgemein | ||
Gewicht (in Gramm) | 1,000.00 | Format und Verpackung | ||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | |||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 1,000.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Grau | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 35.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 32.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 43.5 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen