UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Feste Brennweite (mm) | 50.0 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 50.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 50.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | ||||
Maximale Blende (f) | 2.0 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | Blende | ||||
Gewicht (in Gramm) | 200.00 | Format und Verpackung | |||
Länge (mm) | 3.5 | Format und Verpackung | |||
Material | Format und Verpackung | ||||
Max. Bildwinkel (Grad) | 45.0 | Objektiv & Zoom | |||
0.5 | Overig | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Nee | Scharfstellen | |||
50.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Leica L | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 43.0 | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? |
Alternativen