UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Produkts | Allgemein | ||||
Typ Stativ | Videostativ | Allgemein | |||
Abnehmbares Einbeinstativ | Nee | Allgemein | |||
Material | Aluminium | Allgemein | |||
Wasserwaage | Ja | Allgemein | |||
Mittelspinne | Nee | Allgemein | |||
Bodenspinne | Ja | Allgemein | |||
Gewicht (in Gramm) | 4,070.00 | Format und Verpackung | |||
Neigbare Mittelsäule | Nee | Mittelsäule | |||
Umkehrbare Mittelsäule | Nee | Mittelsäule | |||
Haken für Gegengewicht | Nee | Mittelsäule | |||
Typ Kopf | Videokopf | Stativkopf | |||
Inklusive Schnellwechselplatte | Ja | Stativkopf | |||
Inklusive Stativkopf | Ja | Stativkopf | |||
Anzahl Beine | Stativfüße | ||||
Anzahl Segmente | Stativfüße | ||||
Inklusive Spikes | Nee | Stativfüße | |||
Füße einzeln einstellbar | Nee | Stativfüße | |||
Inklusive Tasche | Ja | Technische Angaben | |||
Min. Höhe (cm) | 84.5 | Technische Angaben | |||
Länge im eingeklappten Zustand (cm) | 90.0 | Technische Angaben | |||
Max. Höhe (cm) | 188.0 | Technische Angaben | |||
Tragfähigkeit (kg) | 10.0 | Technische Angaben |
Alternativen