UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Der Epson Perfection V600 Photo ist ein ausgezeichneter Fotoscanner für den Heimgebrauch. Ihre Ausdrucke, Negative und Diapositive können Sie mit dem Epson Perfection V600 Photo schnell und effizient einscannen. Der Scanner ist mit Filmhalterungen ausgestattet, mit denen praktisch jede Größe und jedes Format einschließlich 35mm Filmstreifen, gerahmte Dias und Panorama-Mittelformatfilme verarbeitet werden können.
Digital ICE-Technologie
Die fortschrittliche Digital ICE-Technologie des Epson Perfection V600 Photo erleichtert das Entfernen von Staub und Kratzern aus Filmen und Fotos. Mit dem größenverstellbaren Vorschaufenster können Sie jede Einzelheit Ihrer Bilder überprüfen.
ReadyScan LED-Technologie
Die Epson ReadyScan LED-Technologie ermöglicht das sofortige Scannen ohne Aufwärmzeit. Außerdem verbrauchen Sie beim Scannen weniger Energie, was der Umwelt und Ihrem Geldbeutel zugute kommt.
Matrix CCD-Technologie
Die hochwertige Epson Matrix CCD-Technologie des Perfection V600 Photo mit 6400 dpi optischer Auflösung und 48 Bit Farbtiefe sorgt dafür, dass beim Scannen jede Kleinigkeit erfasst wird.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 1 Jahr | Allgemein | |||
Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
Typ Scanner | Negativ/Dia-Scanner | Allgemein | |||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | |||
Stromversorgung | AC 100-240V, 50-60Hz | Energieverbrauch | |||
Gewicht (in Gramm) | 4,000 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | 280 x 485 x 118 | Format und Verpackung | |||
Displaytechnologie | Materielle Eigenschaften | ||||
Breite (cm) | 28.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge | 48.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 11.8 | Materielle Eigenschaften | |||
Im Lieferumfang enthaltene Software | Overig | ||||
Mac-Kompatibilität | Ja | Overig | |||
Eingabe Farbtiefe | 48.00 | Overig | |||
Maximales Papierformat ISO A-Serie | A4 | Overig | |||
ISO A-Serie Maße (A0...A9) | A4 | Overig | |||
Standardschnittstellen | USB 2.0 | Overig | |||
Farbscans | Ja | Overig | |||
Film-scannen | Ja | Overig | |||
Geschwindigkeit Flatbed-Scan (b/w, A4) | 23.00 | Overig | |||
Scannertyp | Overig | ||||
Buchstabe | Ja | Overig | |||
Typ Sensor | CCD | Sensor | |||
Stromverbrauch im Standby (W) | 1.60 | Technische Angaben | |||
Stromverbrauch (W) | 16.50 | Technische Angaben | |||
Scanauflösung (dpi) | 6400 | Technische Eigenschaften | |||
Input Farbtiefe | 48 | Technische Eigenschaften | |||
Output Farbtiefe | 48 | Technische Eigenschaften | |||
Maximal scanbares Format | A4 | Technische Eigenschaften | |||
Geeignet fürs Scannen von Foto/Film/Dia | Ja | Technische Eigenschaften |
Alternativen