UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Der Epson SureColor SC-P700 A3 + ist ein Fotodrucker mit einem modernen, ästhetischen Design. Der Drucker ist speziell für (semi-)professionelle Fotografen und ambitionierte Amateurfotografen mit Liebe zum Detail konzipiert. Sie können bis zu einer maximalen Größe von A3 + drucken.
Die Bildgenauigkeit und -tiefe sind dank UltraChrome Pro 10-Tinte, dem neuen F10-Druckkopf und der optimierten Black Enhance Overcoat-Technologie hervorragend. Die anpassbare Benutzeroberfläche, die interne Beleuchtung, die integrierte Rolleneinheit ohne Spule, der Papiereinzug von Kunstdruckpapier über den Einzelblatteinzug (ASF – Auto Sheet Feeder), einfache Medienprofileinstellungen und die Möglichkeit, über Smart Devices zu drucken, sorgen ebenfalls für eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit. Der optische 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen ist sehr intuitiv. Sie haben die Möglichkeit, auf verschiedenen (Foto-) Papiersorten zu drucken und auch auf dicken, matten Medien wie Plakatkartons bis zu einer Dicke von 1,5 mm. Das kompakte und schlanke Design integriert sich mühelos in Ihren kreativen Arbeitsplatz oder Ihr Heimstudio.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | |||
Typ Drucker | Fotodrucker | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 4.3 | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Energieverbrauch (w) | 22.00 | Energieverbrauch | |||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 1.10 | Energieverbrauch | |||
Fotos drucken | Ja | Funktionen | |||
Dokumente drucken | Ja | Funktionen | |||
Faxen | Nee | Funktionen | |||
Scannen | Nee | Funktionen | |||
Kopieren | Nee | Funktionen | |||
Farbig drucken | Ja | Funktionen | |||
Geräuschpegel | 39.00 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Breite (cm) | 51.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 12.6 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 18.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Tiefe (cm) | 36.8 | Materielle Eigenschaften | |||
Anzahl Tintenpatronen | 10 | Tinte | |||
Maximales Druckformat | A3+ | Maximales Druckformat | |||
A3 | Ja | Papier | |||
A3+ | Ja | Papier | |||
A4 | Ja | Papier | |||
A5 | Ja | Papier | |||
Letter/Legal-Format | Ja | Papier | |||
9 x 13 cm | Ja | Papier | |||
10 x 15 cm | Ja | Papier | |||
13 x 18 cm | Ja | Papier | |||
13 x 20 cm | Ja | Papier | |||
20 x 25 cm | Ja | Papier | |||
100 x 148 mm | Ja | Papier | |||
Anzahl Papierkassetten | 2 | Papier | |||
Großformatdrucker | Ja | Technische Eigenschaften | |||
Maximale Druckauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | ||||
Randlos drucken | Ja | Technische Eigenschaften | |||
Wi-Fi Direct | Ja | Verbindungen | |||
Apple Airprint | Ja | Verbindungen | |||
Google Cloud Print | Ja | Verbindungen | |||
Kabellos drucken | Ja | Verbindungen |
Alternativen