Die Systemkameras der LUMIX S-Serie von Panasonic sind leistungsstark und kompakt. Die professionellen Systemkameras haben einen 35-mm-Vollformatsensor für hohe Bildqualität ohne Crop-Faktor. Der vielseitige L-Anschluss bedeutet, dass die Kameras mit einer breiten Palette von Objektiven kompatibel sind, was die Kamera extrem vielseitig macht. Ganz gleich, ob du Videos machst oder fotografierst, die LUMIX S-Serie liefert erstklassige Ergebnisse. Im Folgenden erfährst du, welche Unterschiede es zwischen den Systemkameras gibt, damit wir dir die Wahl hoffentlich etwas leichter machen können.
Im Januar 2023 kündigte Panasonic die Systemkameras S5 II und S5 II X an. Mit diesem lang erwarteten Update kannst du noch bessere Bilder mit verbessertem Autofokus, großartiger Videoleistung und besonders stabiler Bildstabilisierung aufnehmen.
Neu |
Neu |
|||
---|---|---|---|---|
Sensor | Vollformat CMOS | Vollformat CMOS | Vollformat CMOS | Vollformat CMOS |
Megapixel | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Autofokus Modus | Hybrid fasedetection | Hybrid fasedetection | Contrast AF | Contrast AF |
Autofokus | 779-Punkt | 779-Punkt | 225-Zone | 225-Zone |
ISO | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 |
Dual Native ISO | Auto, Niedrig, Hoch | Auto, Niedrig, Hoch | Auto | Auto, Niedrig, Hoch |
Burst | Bis zu 30 Bilder/s (Elektronischer Verschluss) | Bis zu 30 Bilder/s (Elektronischer Verschluss) | Bis zu 7 Bilder/s (Elektronischer Verschluss) | Bis zu 9 Bilder/s (Elektronischer Verschluss) |
Maximale Videoauflösung | 6K (30P) | 6K (30P) | 4K (30P) | 4K (60P) |
Bitrate | ca. 200 Mbps (6K 30P 4:2:0 10-bit LongGOP) | ca. 200 Mbps (6K 30P 4:2:0 10-bit LongGOP) | ca. 150 Mbps (4K 30P 4:2:2 10-bit LongGOP) | ca. 100 Mbps (4K 60P 4:2:0 8-bit LongGOP) |
Dynamikbereich | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log |
Bildstabilisierung | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop |
Active I.S. | ||||
RAW-Videoausgabe | * | |||
Streaming | ||||
Akkulaufzeit | 370 Aufnahmen | 370 Aufnahmen | 440 Aufnahmen | 400 Aufnahmen |
Speicherplätze | 2x SD UHS-I/II | 2x SD UHS-I/II | 1x UHS-I 1x UHS-I/II | 2x SD UHS-I/II |
Sucher | 3,68 Millionen Pixel | 3,68 Millionen Pixel | 2,36 Millionen Pixel | 5,76 Millionen Pixel |
LCD-Bildschirm | 3"/ 1,84 Millionen Pixel | 3" / 1,84 Millionen Pixel | 3" / 1,84 Millionen Pixel | 3,2" / 2,33 Millionen Pixel |
Kühlsystem | ||||
Abmessungen (B x H x T) | 134.3 × 102.3 × 151.8 mm | 134.3 × 102.3 × 90.1 mm | 132,6 × 97,1 × 81,9 mm | 151,0 × 114,2 × 110,4 mm |
Gewicht (inkl. Karte und Batterie) | 740 g | 740 g | 714 g | 1164 g |
*: Die S5 II unterstützt die Ausgabe von RAW-Videos über externe Programme wie FWUP oder SFU2.
Neu
Die Panasonic Lumix DC-S5II ist eine Weiterentwicklung der beliebten LUMIX S-Serie. Die Systemkamera bietet eine unglaubliche Foto- und Videoleistung in einem attraktiven, kompakten Design. Die S5 II hat einen 24-Megapixel-35-mm-Vollformat-CMOS-Sensor.
Neu
Die Panasonic Lumix DC-S5IIX ist eine Weiterentwicklung der beliebten LUMIX S-Serie. Die Systemkamera bietet eine unglaubliche Foto- und Videoleistung in einem attraktiven, kompakten Design. Im Vergleich zur LUMIX S5II ist die LUMIX S5IIX mit ihrem schlanken, mattschwarzen Design das Nonplusultra für professionelle Videofilmer.
Die Lumix DC-S5-Vollformat-Systemkamera von Panasonic wurde dank der neuesten Techniken in Bezug auf Auflösung, Bildstabilisierung und Autofokus speziell für Content Creators entwickelt.
Die S1H kann mit einer Auflösung von 6K bei 24 Bildern pro Sekunde und einem Seitenverhältnis von 3:2 filmen. Die 5,9K-Qualität ist mit 30 fps verfügbar und ist im 16:9-Format erhältlich.