UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Drucker | All-in-One-Drucker | Allgemein | ||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | ||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Energieverbrauch (w) | 21.00 | Energieverbrauch | ||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 0.80 | Energieverbrauch | ||
Fotos drucken | Ja | Funktionen | ||
Farbig drucken | Ja | Funktionen | ||
Breite (cm) | 40.3 | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 6.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 16.6 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 36.9 | Materielle Eigenschaften | ||
Maximaler Geräuschpegel (dB) | 50.50 | Materielle Eigenschaften | ||
Anzahl Tintenpatronen | 4 | Tinte | ||
Typ Tinte | Inkjet | Tinte | ||
Maximales Druckformat | A4 | Maximales Druckformat | ||
A4 | Ja | Papier | ||
A5 | Ja | Papier | ||
B5 | Ja | Papier | ||
Letter/Legal-Format | Ja | Papier | ||
Drucktechnik | Inkjetdrucker | Technische Eigenschaften | ||
Großformatdrucker | Nee | Technische Eigenschaften | ||
Druckgeschwindigkeit schwarz-weiß (Seiten/min) | 13 | Technische Eigenschaften | ||
Druckgeschwindigkeit Farbe (Seiten/min) | 7 | Technische Eigenschaften | ||
Maximale Druckauflösung (dpi) | 4800x1200 | Technische Eigenschaften | ||
Randlos drucken | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Automatisch doppelseitig drucken | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Wireless Protected Setup (WPS) | Nee | Verbindungen | ||
Apple Airprint | Ja | Verbindungen | ||
Google Cloud Print | Ja | Verbindungen | ||
E-Mail Printing | Nee | Verbindungen |
Alternativen