UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Minimale Brennweite (mm) | 200.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 600.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | ||||
Maximale Blende (f) | 5.6 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | Blende | ||||
Stufenlose Blendeneinstellung | Ja | Blende | |||
Länge (mm) | 318.0 | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 12.0 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | ||||
2.4 | Overig | ||||
Typ Fokussiermotor | Scharfstellen | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Ja | Scharfstellen | |||
Interne Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Lautlose Fokussierung während des Filmens | Ja | Scharfstellen | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E (FE) | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 95.0 | Technische Angaben | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | |||
Typ Gegenlichtblende | Technische Angaben | ||||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | ||
Vergrößerungsfaktor | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen