UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | ||||
Minimale Brennweite (mm) | 17.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 70.0 | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | ||||
Maximale Blende (f) | 2.8 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | Blende | ||||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | |||
Länge (mm) | 119.0 | Format und Verpackung | |||
Inhalt Packung | Format und Verpackung | ||||
Max. Bildwinkel (Grad) | 79.6 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | ||||
Beschichtungen | Objektivsystem | ||||
0.1 | Overig | ||||
Typ Fokussiermotor | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 67.0 | Technische Angaben | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | |||
Firmware-Upgrade möglich | Ja | Technische Angaben | |||
Typ Gegenlichtblende | Technische Angaben |
Alternativen