UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Der BenQ SW270C ist ein 27-Zoll-Monitor (68 cm) mit einer Quad-HD-Auflösung von 2560 x 1440, der speziell für Fotografen entwickelt wurde. Dank der Hardware-Kalibrierung bietet dieser Monitor eine extreme Farbechtheit und Sie können die Farben so sehen, wie sie wirklich sind. Dieser LED-Monitor bietet zudem einen großen Arbeitsbereich, bei dem keine Details verloren gehen. Um Ihre Fotos so gut wie möglich anzuzeigen, nutzt der SW270C das größtmögliche Farbspektrum, indem er 99 % des Adobe-RGB-Farbraums abdeckt. So können Sie beispielsweise Outdoor- bzw. Naturfotos realistischer darstellen und das volle Potenzial Ihrer Kamera nutzen. Dieser LED-Monitor bietet zudem einen großen Arbeitsbereich, bei dem keine Details verloren gehen. Um Ihre Fotos so gut wie möglich anzuzeigen, nutzt der SW270C das größtmögliche Farbspektrum, indem er 99 % des Adobe-RGB-Farbraums abdeckt. So können Sie beispielsweise Outdoor- bzw. Naturfotos realistischer darstellen und das volle Potenzial Ihrer Kamera nutzen. Der SW270C verfügt über ein 10-Bit Display, das mehr als eine Milliarde Farben anzeigen kann, um die höchste Farbgenauigkeit zu gewährleisten. Die 16-Bit 3D Lookup-Tabelle (LUT) verbessert die Präzision der RGB-Farbmischung und sorgt so für eine optimale Farbwiedergabe. Um das dafür erforderliche Leistungsspektrum zu erreichen, ist dieser Monitor auf einen Grundwert von Delta E ≤ 2 voreingestellt.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Höhenverstellbar | Einstellung | ||||
Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
Anzahl Kopfhörerausgänge | 1 | Audio | |||
HD-Typ | Bildqualität | ||||
Helligkeit (cd/m2) | 300 | Bildqualität | |||
Kontrastverhältnis (x:1) | 1000 | Bildqualität | |||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | |||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | Bildqualität | |||
Maximale Bildauflösung | 2560x1440 | Bildqualität | |||
Adobe-RGB | Ja | Bildqualität | |||
Farbspektrum | Bildqualität | ||||
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10-bit) | Bildqualität | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27.0 | Bildschirm | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | |||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | ||||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | Konnektivität | |||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | |||
Version USB-Hub | 3.1 | Konnektivität | |||
Anzahl USB-Type-A-Downstream-Anschlüsse | 2 | Konnektivität | |||
Anzahl DisplayPorts | 1 | Konnektivität | |||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
Höhe (mm) | 368.9 | Format und Verpackung | |||
Breite (mm) | 613.8 | Format und Verpackung | |||
Tiefe (mm) | 62.6 | Format und Verpackung | |||
Gewicht (in Gramm) | 9,500.00 | Format und Verpackung | |||
VESA-Standard | 100x100 mm | Format und Verpackung | |||
VESA-Halterung | Ja | Format und Verpackung | |||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | |||
Stromverbrauch im Standby (W) | 0.50 | Technische Angaben | |||
Stromverbrauch (W) | 36.10 | Technische Angaben |
Alternativen