UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Seitenverhältnis | 16:9 | Aktives Gebiet & Bildschirm | |||
Verwendung Beamer | Gaming | Allgemein | |||
Eingebauter Lautsprecher | Ja | Audio | |||
Helligkeit (ANSI-Lumen) | 35,000 | Bild & Bildprojektion | |||
Projektionstechnik | DLP | Bild & Bildprojektion | |||
Auflösung | 1920x1080 | Bild & Bildprojektion | |||
Input Lag / Verzögerung (ms) | 8.00 | Bild & Bildprojektion | |||
Gewicht (in Gramm) | 2,800.00 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Erwartete Lebensdauer Lampe (Stunden) | 15,000 | Lichtquelle |
Alternativen