UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | |||
Typ Drucker | All-in-One-Drucker | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.5 | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Nee | Konnektivität | |||
Faxen | Ja | Funktionen | |||
Scannen | Ja | Funktionen | |||
Kopieren | Ja | Funktionen | |||
Farbe | Weiß | Materielle Eigenschaften | |||
Breite (cm) | 477.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 24.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 375.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Tiefe (cm) | 576.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Anzahl Tintenpatronen | 2 | Tinte | |||
Typ Tinte | Inkjet | Tinte | |||
A3 | Ja | Papier | |||
Drucktechnik | Inkjetdrucker | Technische Eigenschaften | |||
Druckgeschwindigkeit Farbe (Seiten/min) | 30 | Technische Eigenschaften | |||
Scanauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | ||||
Wireless Protected Setup (WPS) | Ja | Verbindungen | |||
Wi-Fi Direct | Ja | Verbindungen | |||
Kabellos drucken | Ja | Verbindungen |
Alternativen