UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Minimale Brennweite (mm) | 70.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 200.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | 9 | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 4.0 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | 32 | Blende | |||
Blende von 2,8 oder schneller | Nee | Blende | |||
Länge (mm) | 176.0 | Format und Verpackung | |||
Inhalt Packung | Format und Verpackung | ||||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 20/15 | Objektivsystem | |||
0.1 | Overig | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 72.0 | Technische Angaben | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | |||
Vergrößerungsfaktor | 0.27 | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen