UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Drucker | All-in-One-Drucker | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 4.2 | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Energieverbrauch (w) | 0.30 | Energieverbrauch | |||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 1.20 | Energieverbrauch | |||
Fotos drucken | Ja | Funktionen | |||
Dokumente drucken | Ja | Funktionen | |||
Faxen | Nee | Funktionen | |||
Scannen | Ja | Funktionen | |||
Kopieren | Ja | Funktionen | |||
Farbig drucken | Ja | Funktionen | |||
CDs/DVDs bedrucken | Nee | Funktionen | |||
Geräuschpegel | 49.50 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Breite (cm) | 468.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 9.7 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 19.3 | Materielle Eigenschaften | |||
Tiefe (cm) | 366.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Maximaler Geräuschpegel (dB) | 49.50 | Materielle Eigenschaften | |||
Anzahl Tintenpatronen | 5 | Tinte | |||
Typ Tinte | Inkjet | Tinte | |||
Maximales Druckformat | A3 | Maximales Druckformat | |||
A0 | Nee | Papier | |||
A1 | Nee | Papier | |||
A2 | Nee | Papier | |||
A3 | Ja | Papier | |||
A4 | Ja | Papier | |||
A5 | Ja | Papier | |||
B5 | Ja | Papier | |||
DL (Briefumschlag) | Ja | Papier | |||
Letter/Legal-Format | Ja | Papier | |||
10 x 15 cm | Ja | Papier | |||
13 x 18 cm | Ja | Papier | |||
20 x 25 cm | Ja | Papier | |||
Anzahl Papierkassetten | 2 | Papier | |||
Drucktechnik | Inkjetdrucker | Technische Eigenschaften | |||
Druckgeschwindigkeit schwarz-weiß (Seiten/min) | 15 | Technische Eigenschaften | |||
Druckgeschwindigkeit Farbe (Seiten/min) | 10 | Technische Eigenschaften | |||
Maximale Druckauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | ||||
Randlos drucken | Ja | Technische Eigenschaften | |||
Automatisch doppelseitig drucken | Ja | Technische Eigenschaften | |||
Typ Scanner | Flachbett-Scanner | Technische Eigenschaften | |||
Scanauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | ||||
Wi-Fi Direct | Ja | Verbindungen | |||
Apple Airprint | Ja | Verbindungen | |||
Google Cloud Print | Ja | Verbindungen | |||
E-Mail Printing | Nee | Verbindungen | |||
Kabellos drucken | Ja | Verbindungen |
Alternativen