UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | |||
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Schnalle | Allgemein | |||
Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | |||
Kapazität | Gehäuse + 4 oder mehr Objektive | Materielle Eigenschaften | |||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Canvas | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 1,360.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Grün | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Seitentasche | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 43.2 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 17.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 22.9 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 28.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 16.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 21.6 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen