UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Drucker | Dokumentendrucker | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.4 | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Energieverbrauch (w) | 12.00 | Energieverbrauch | ||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 0.90 | Energieverbrauch | ||
Dokumente drucken | Ja | Funktionen | ||
Scannen | Ja | Funktionen | ||
Kopieren | Ja | Funktionen | ||
Farbig drucken | Ja | Funktionen | ||
Farbe | Weiß | Materielle Eigenschaften | ||
Breite (cm) | 34.6 | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 7,300.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 34.7 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 37.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Typ Patrone | Epson Farbtanksystem | Tinte | ||
Typ Tinte | Inkjet (Pigment) | Tinte | ||
Maximales Druckformat | A4 | Maximales Druckformat | ||
A4 | Ja | Papier | ||
A5 | Ja | Papier | ||
A6 | Ja | Papier | ||
B5 | Ja | Papier | ||
C6 (Briefumschlag) | Ja | Papier | ||
DL (Briefumschlag) | Ja | Papier | ||
Nr. 10 (Briefumschlag) | Ja | Papier | ||
Letter/Legal-Format | Ja | Papier | ||
9 x 13 cm | Ja | Papier | ||
10 x 15 cm | Ja | Papier | ||
13 x 18 cm | Ja | Papier | ||
13 x 20 cm | Ja | Papier | ||
20 x 25 cm | Ja | Papier | ||
100 x 148 mm | Ja | Papier | ||
16:09 | Ja | Papier | ||
Anzahl Papierkassetten | 1 | Papier | ||
Drucktechnik | Inkjetdrucker | Technische Eigenschaften | ||
Druckgeschwindigkeit schwarz-weiß (Seiten/min) | 37 | Technische Eigenschaften | ||
Druckgeschwindigkeit Farbe (Seiten/min) | 23 | Technische Eigenschaften | ||
Maximale Druckauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Automatisch doppelseitig drucken | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Scanauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Typ Bildsensor | CIS | Technische Eigenschaften | ||
Wi-Fi Direct | Ja | Verbindungen | ||
Apple Airprint | Ja | Verbindungen | ||
E-Mail Printing | Ja | Verbindungen | ||
Kabellos drucken | Ja | Verbindungen |
Alternativen