UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Wasserdicht bis (m) | 5.00 | Allgemein | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Gewicht (in Gramm) | 125.30 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Fotofunktion | Ja | Fotofunktion | |||
Megapixel | 48.0 | Fotoqualität | |||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 1,000.00 | Speicherplatz | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 6,400 | Sensor | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 60 | Video | |||
FPS in Full HD | 200 | Video | |||
Videoauflösung | Video-Auflösung |
Alternativen