UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Feste Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | 11 | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 2.0 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | 16 | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Nee | Blende | |||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | |||
Länge (mm) | 41.0 | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 62.5 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 10/5 | Objektivsystem | |||
Anzahl asphärische Linsenelemente | 3 | Objektivsystem | |||
30.0 | Overig | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
30.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Leica M | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 39.0 | Technische Angaben |
Alternativen