UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | |||
Feste Brennweite (mm) | 12.0 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 12.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 12.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | |||
Gewicht (in Gramm) | 277.00 | Format und Verpackung | |||
Länge (mm) | 13.5 | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 97.0 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | ||||
20.0 | Overig | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Nee | Scharfstellen | |||
20.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Fujifilm X | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 62.0 | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Nee | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? |
Alternativen