UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Selbstauslöser | Allgemein | ||||
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | ||||
Zustand Ausgabe | Retoure | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Panasonic G90 | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Auflösung | 1,040.00 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Belichtungsmessung | Belichtung | ||||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | Blitze | ||||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | |||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | Blitze | ||||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | |||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Blitze | |||
Megapixel | 20.3 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | ||||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Fotoqualität | ||||
Unterstützte Bildformate | Fotoqualität | ||||
Bildprozessor | Fotoqualität | ||||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | ||||
AF-Lock | Ja | Scharfstellen | |||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja | Scharfstellen | |||
Autofokus-Modi (AF) | Scharfstellen | ||||
Sensorformat (Name) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 25,600 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Micro Four Thirds | Technische Angaben | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
Maximale Bitrate | Video | ||||
FPS in 4K | 30 | Video | |||
FPS in Full HD | 120 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen