UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Anzahl Kopfhörerausgänge | Audio | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32.0 | Bildschirm | ||
BPR (Best Picture Rate, Salora) | 100.0 | Bildschirm & Bildqualität | ||
Bildauflösung | HD Ready | Bildschirm & Bildqualität | ||
Bildqualität | Standard | Bildschirm & Bildqualität | ||
Geeignet für optimales Gamen | Nee | Bildschirm & Bildqualität | ||
Geeignet für optimales Streamen | Ja | Bildschirm & Bildqualität | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | |||
Anzahl USB 2.0-Anschlüsse | Konnektivität | |||
Anzahl Ethernet LAN-Anschlüsse | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Anzahl VGA-Anschlüsse (D-Sub) | Konnektivität | |||
DVI-Anschluss | Nee | Konnektivität | ||
Energieverbrauch (w) | 32.00 | Energieverbrauch | ||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 0.50 | Energieverbrauch | ||
Energielabel (neu) | F | Energieverbrauch | ||
Gewicht (in Gramm) | 5,200 | Format und Verpackung | ||
Breite (cm) | 73.2 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 47.6 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 18.4 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | ||
Ambilight | Keine | Materielle Eigenschaften | ||
Smart TV | Ja | Technische Angaben | ||
Common Interface Plus (CI+) | Ja | Technische Angaben |
Alternativen