UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Der Samsung LS24R650 ist ein 24-Zoll-Full-HD-Monitor mit hervorragender Bildqualität dank des IPS-Panels. Dieser Monitor zeichnet sich durch einen minimalistischen Rahmen aus, der das Bild hervorhebt, und es gibt fast keine Unterbrechungen, wenn zwei Bildschirme nebeneinander verwendet werden. Das IPS-Panel sorgt für lebendige Farben und Helligkeit auf jedem Zentimeter des Bildschirms. Darüber hinaus bietet diese Technologie einen Bildwinkel von 178° in alle Richtungen und gibt Farbtöne und Nuancen korrekt wieder. Der Monitor LS24R650 verfügt über eine Reihe von Anschlüssen, die die ultimative Konnektivität für einen modernen Arbeitsplatz schaffen. Schließe all deine Geräte wie Laptops, Desktops und Tablets an, und verbinde deinen USB-Hub mit dem USB-3.0-Anschluss, um den Zugriff auf kleine oder persönliche Elektronikgeräte zu erleichtern.
Die Flicker-Free-Technologie und der Eye Saver Mode sorgen für optimalen Sehkomfort und beugen einer Überanstrengung der Augen vor. Darüber hinaus kannst du diesen Monitor ganz einfach in die richtige Position bringen und dank der VESA-Kompatibilität ihn problemlos aufhängen.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Höhenverstellbar | Ja | Einstellung | |||
Farbe des Produkts | Allgemein | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Nee | Allgemein | |||
Integrierter Speicherkartenleser | Nee | Allgemein | |||
Anzahl Kopfhörerausgänge | Audio | ||||
HD-Typ | Bildqualität | ||||
Helligkeit (cd/m2) | 250 | Bildqualität | |||
Kontrastverhältnis (x:1) | Bildqualität | ||||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | |||
Bildwiederholfrequenz | 75 Hz | Bildqualität | |||
Maximale Bildauflösung | 1920x1080 | Bildqualität | |||
Farbtiefe | <17 Million Farben (<8-bit) | Bildqualität | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24.0 | Bildschirm | |||
Seitenverhältnis | Bildschirm | ||||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | |||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | ||||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | ||||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | |||
Version USB-Hub | Konnektivität | ||||
Anzahl DisplayPorts | Konnektivität | ||||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
Gewicht (in Gramm) | 5,100.00 | Format und Verpackung | |||
VESA-Standard | Format und Verpackung | ||||
VESA-Halterung | Ja | Format und Verpackung | |||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | |||
Stromverbrauch im Standby (W) | 0.40 | Technische Angaben | |||
Stromverbrauch (W) | 18.00 | Technische Angaben | |||
Energielabel | Technische Angaben |
Alternativen